Clé combinée anti-étincelles, Cu-Be, ALYCO
- Clé fixe anti-étincelles avec une bouche ouverte et une bouche étoile, fabriquée en alliage de cuivre et de béryllium.
- Clé avec une grande capacité de serrage et une haute résistance à la déformation.
- Elle est conçue pour être utilisée dans des environnements potentiellement explosifs, où l'emploi d'outils en acier n'est pas recommandé en raison de leur tendance à générer des étincelles.
- Fabriquée conformément aux normes internationales de sécurité, dans des procédés certifiés par les instituts BAM et FM.
- Outil idéal pour travailler avec précision et confort, apportant un supplément de sécurité.
Clé mixte anti-étincelles, avec une bouche ouverte et une bouche étoile. Elle est fabriquée en alliage cuivre-béryllium et conçue pour travailler dans des environnements potentiellement explosifs. Il s'agit d'un outil idéal pour travailler avec précision et confort, apportant un supplément de sécurité.
Les outils de la gamme anti-étincelles d'ALYCO sont conçus pour être utilisés dans des environnements où l'usage d'outils en acier n'est pas recommandé en raison de leur tendance à produire des étincelles pouvant provoquer des incendies ou des explosions. Les outils fabriqués en matériaux non ferreux réduisent le risque d'étincelles inflammables, tout en présentant une série de caractéristiques spéciales de sécurité antimagnétique et de résistance à la corrosion.
Les outils de cette gamme sont fabriqués selon les normes internationales de sécurité, dans des procédés certifiés par les instituts BAM et FM, conformément aux normes internationales de dimensions, de capacité de coupe et de dureté.
Instructions d'utilisation : ne disposant pas de la dureté des outils conventionnels, ils doivent être utilisés avec une attention particulière, notamment en ce qui concerne l'usage et la température d'exposition. Ils ne seront remplacés que s'ils ne dépassent pas la dureté minimale (Al-Br 30 HRC, Cu-Be 40 HRC). Les outils contenant plus de 65 % de cuivre ne doivent pas être utilisés en contact avec de l'acétylène, en raison de leur capacité explosive.
Les outils de la gamme anti-étincelles d'ALYCO sont conçus pour être utilisés dans des environnements où l'usage d'outils en acier n'est pas recommandé en raison de leur tendance à produire des étincelles pouvant provoquer des incendies ou des explosions. Les outils fabriqués en matériaux non ferreux réduisent le risque d'étincelles inflammables, tout en présentant une série de caractéristiques spéciales de sécurité antimagnétique et de résistance à la corrosion.
Les outils de cette gamme sont fabriqués selon les normes internationales de sécurité, dans des procédés certifiés par les instituts BAM et FM, conformément aux normes internationales de dimensions, de capacité de coupe et de dureté.
Instructions d'utilisation : ne disposant pas de la dureté des outils conventionnels, ils doivent être utilisés avec une attention particulière, notamment en ce qui concerne l'usage et la température d'exposition. Ils ne seront remplacés que s'ils ne dépassent pas la dureté minimale (Al-Br 30 HRC, Cu-Be 40 HRC). Les outils contenant plus de 65 % de cuivre ne doivent pas être utilisés en contact avec de l'acétylène, en raison de leur capacité explosive.
| Produit | Disponibilité | Dimension (en mm) |
Longueur (en mm) |
|
|---|---|---|---|---|
| CLÉ MIXTE 8 MM CU-BE Code 128130 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 8 | 120 | |
| CLÉ MIXTE 9 MM CU-BE Code 128131 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 9 | 135 | |
| CLÉ MIXTE 10 MM CU-BE Code 128132 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 10 | 135 | |
| CLÉ MIXTE 11 MM CU-BE Code 128133 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 11 | 150 | |
| CLÉ MIXTE 12 MM CU-BE Code 128134 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 12 | 150 | |
| CLÉ MIXTE 13 MM CU-BE Code 128135 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 13 | 175 | |
| CLÉ MIXTE 14 MM CU-BE Code 128136 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 14 | 175 | |
| CLÉ MIXTE 15 MM CU-BE Code 128137 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 15 | 195 | |
| CLÉ MIXTE 16 MM CU-BE Code 128138 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 16 | 195 | |
| CLÉ MIXTE 17 MM CU-BE Code 128139 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 17 | 195 | |
| CLÉ MIXTE 18 MM CU-BE Code 128140 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 18 | 215 | |
| CLÉ MIXTE 19 MM CU-BE Code 128141 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 19 | 215 | |
| CLÉ MIXTE 20 MM CU-BE Code 128142 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 20 | 230 | |
| CLÉ MIXTE 21 MM CU-BE Code 128143 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 21 | 230 | |
| CLÉ MIXTE 22 MM CU-BE Code 128144 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 22 | 245 | |
| CLÉ MIXTE 23 MM CU-BE Code 128145 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 23 | 265 | |
| CLÉ MIXTE 24 MM CU-BE Code 128146 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 24 | 265 | |
| CLÉ MIXTE 25 MM CU-BE Code 128147 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 25 | 265 | |
| CLÉ MIXTE 26 MM CU-BE Code 128148 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 26 | 290 | |
| CLÉ MIXTE 27 MM CU-BE Code 128149 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 27 | 290 | |
| CLÉ MIXTE 28 MM CU-BE Code 128150 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 28 | 290 | |
| CLÉ MIXTE 29 MM CU-BE Code 128151 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 29 | 290 | |
| CLÉ MIXTE 30 MM CU-BE Code 128152 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 30 | 320 | |
| CLÉ MIXTE 31 MM CU-BE Code 128153 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 31 | 320 | |
| CLÉ MIXTE 32 MM CU-BE Code 128154 Documentation technique | Pas de stock 21/11/2026 | 32 | 340 |
