Clé fixe à une ouverture, ALYCO
- Acier CR-V
- DIN 894
- Bruni extérieur
Clé fixe à bouche unique, fabriquée en acier chrome-vanadium, forgée d'une seule pièce, durcie par traitement thermique, et avec un traitement de surface bruni pour éviter l'oxydation. Les procédés de fabrication confèrent à la clé une capacité de serrage supérieure à la norme DIN 894, une élasticité qui évite la rupture pendant son utilisation, la rendant beaucoup plus sûre, et une longue durée de vie grâce au traitement thermique et au traitement de surface.
Présentation : Brunissage extérieur
Applications
Outil optimal pour les serrages dans l'industrie, la mécanique, la maintenance, la plomberie, les installations, etc.
Présentation : Brunissage extérieur
Applications
Outil optimal pour les serrages dans l'industrie, la mécanique, la maintenance, la plomberie, les installations, etc.
| Produit | Disponibilité | Diamètre de la clé (en mm) |
Longueur (en mm) |
Épaisseur (en mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 80MM Code 190980 Documentation technique | Niveau Haut | 80 | 630 | 21,5 | |
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 85MM Code 190985 Documentation technique | Niveau Haut | 85 | 680 | ||
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 17MM Code 190917 Documentation technique | Niveau Haut | 17 | 170 | ||
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 19MM Code 190919 Documentation technique | Niveau Haut | 19 | 170 | ||
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 22MM Code 190922 Documentation technique | Niveau Haut | 22 | 193 | ||
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 24MM Code 190924 Documentation technique | Niveau Haut | 24 | 213 | 9 | |
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 27MM Code 190927 Documentation technique | Niveau Haut | 27 | 240 | ||
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 30MM Code 190930 Documentation technique | Niveau Haut | 30 | 253 | 11 | |
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 32MM Code 190932 Documentation technique | Niveau Haut | 32 | 277 | 11,5 | |
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 34MM Code 190934 Documentation technique | Niveau Haut | 34 | 290 | ||
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 36MM Code 190936 Documentation technique | Niveau Haut | 36 | 309 | 12,5 | |
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 41MM Code 190941 Documentation technique | Niveau Haut | 41 | 346 | 14 | |
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 46MM Code 190946 Documentation technique | Niveau Haut | 46 | 380 | 15,5 | |
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 50MM Code 190950 Documentation technique | Niveau Haut | 50 | 415 | 15,5 | |
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 55MM Code 190955 Documentation technique | Niveau Haut | 55 | 456 | ||
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 60MM Code 190960 Documentation technique | Niveau Haut | 60 | 498 | 17,5 | |
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 65MM Code 190965 Documentation technique | Niveau Haut | 65 | 520 | 18,5 | |
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 70MM Code 190970 Documentation technique | Niveau Haut | 70 | 560 | 18,5 | |
| CLE A FOURCHE PUISSANTE 75MM Code 190975 Documentation technique | Niveau Haut | 75 | 630 |




